|
|
36 V B4028O Bürstenloser Gleichstrommotor mit Treiber für Olivenernte
| Mindestbestellmenge: | 1000 |
| Preis: | 48.0€ |
| Standardverpackung: | Cartoonbox |
| Lieferfrist: | 45 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 50000 PCS/Monat |
Unser bürstenloser Hochleistungs-Gleichstrommotor B4028 ist mit Hochleistungs-Siliziumstahlblechen, hitzebeständigen Magneten und Kugellagern ausgestattet und erreicht so ein hohes Drehmoment und eine lange Lebensdauer. Es wird hauptsächlich in landwirtschaftlichen Geräten wie Olivenerntemaschinen und anderen Gartengeräten eingesetzt.
- Außenrotor-BLDC-Motor
- Kugellager
- Hohe Effizienz
- Langes Leben
- KEINE EMI
- Olivenerntemaschinen
- Gewalttätiger Fan
- Elektrowerkzeuge
- Essen und Trinken
- Laborinstrumentierung
- Medizinische Ausrüstung
- Halbleiter
- Geschäftsmaschinen
- Industrielle Automatisierung
- Transport
![]()
| MODELL | STROMSPANNUNG | KEINE LAST | BEI MAXIMALER EFFIZIENZ | STALL | |||||||||||
| BETRIEB REICHWEITE |
NOMNAL | Geschwindigkeit | Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | Drehmoment | Ausgabe | Eff | Aktuell | Drehmoment | |||||
| U/min | A | U/min | A | g-cm | mN-m | W | % | A | g-cm | mN-m | |||||
| DH-B4028O-01 | 27,0 - 42,0 | 36,0 V KONSTANTE | 12500 | 0,8 | 10965 | 5.713 | 1535.202 | 150,51 | 172,8 | 83,92 | 40.8 | 12498.468 | 1225,34 | ||
| DH-B4028O-02 | 18.0 - 27.0 | 24,0 V konstant | 13000 | 1.5 | 11052 | 8.51 | 1510.314 | 148.07 | 171 | 83,78 | 48.3 | 10080.456 | 988,28 | ||
| DH-B4028O-03 | 27,0 - 42,0 | 30,0 V KONSTANTE | 15600 | 0,78 | 14108 | 7.375 | 1268.982 | 124,41 | 183,8 | 82,97 | 69.727 | 13266.834 | 1300,67 | ||
| DH-B4028O-04 | 27,0 - 42,0 | 36,0 V KONSTANTE | 17000 | 1.5 | 14000 | 7 | 1499.808 | 147.04 | 215,57 | 85,44 | 32,66 | 8498.946 | 833,23 | ||
- Anpassbare Abtriebswellenabmessungen.
- Die Motorspannung kann 12 V, 24 V, 36 V, 44 V oder anders betragen, während Motorgeschwindigkeit und Drehmoment angepasst werden können.
- Kann Treiber angepasst werden