상품
저희와 연락
지금 연락하세요
|
|
B3657 드라이버가 있는 브러시리스 DC 모터
| MOQ: | 2000 |
| 가격: | 10€ |
| 표준 포장: | 만화 상자 |
| 배송 기간: | 45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급능력: | 50000PCS/개월 |
상세 정보
원래 장소
중국
브랜드 이름
DEHE MOTOR
인증
CE, RoHS
모델 번호
DH-B3657-03
정격 볼트:
24Vdc
어떤 부하 속도:
8610RPM±10%
부하 전류가 없습니다:
최대 0.4A
정격 속도:
7230RPM±10%
정격전류:
1.6A
정격 토크:
38.4mNm
기능 정지 토크:
240.3mNm
스톨 전류:
8.34A
모터 유형:
브러시리스 DC 모터
운전사:
사용자 정의할 수 있습니다
제품 설명
특징:
- 내부 로터 BLDC 모터
- 구리 라잉
- 높은 효율성
- 장수
- 소음도 낮다
적용:
- 폭력적인 팬
- 전력 도구
- 식품 및 음료
- 실험실 기기
- 의료 장비
- 반도체
- 비즈니스 기계
- 산업 자동화
- 교통
- 자동 용접기
차원:
![]()
모터 데이터:
| 모델 | 전압 | 부하가 없습니다. | AT 최대 효율성 | 스탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운영 범위 | 등급 | 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 출력 | 토크 | 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-B3657-01 | 8V~16V | 12V | 4154 | 0.19 | 3448 | 0.904 | 196.9 | 6.963 | 1158.3 | 4.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-B3657-02 | 8V~26V | 18V | 6382 | 0.22 | 5425 | 1.174 | 267.0 | 14.85 | 1779.7 | 6.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-B3657-03 | 8V~26V | 24V | 8610 | 0.28 | 7230 | 1.572 | 384.6 | 28.53 | 2403.9 | 8.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
참고:
- 커스터마이징 가능한 출력 샤프트 크기
- 모터 전압은 12V, 24V, 36V, 44V 또는 기타가 될 수 있으며 모터 속도와 토크는 조정 할 수 있습니다.
- 사용자 정의 드라이버가 될 수 있습니다