|
|
36 mm 36P555 planetaire reductiemotor IP67 waterdicht
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | US$29.85 |
| Standaard Verpakking: | tekenfilm |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks/maand |
Dit product is een geïntegreerde DC borstelloze/geborstelde planetaire tandwielreductiemotor met een buitendiameter van 36 mm, speciaal ontworpen voor zware omstandigheden. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer een IP68-water- en stofdichte beschermingscapaciteit op hoog niveau. Deze motor maakt gebruik van een compact planetair tandwieloverbrengingsmechanisme, met een hoge koppeldichtheid, laag geluidsniveau en een lange levensduur. Het is breed toepasbaar op onder meer onderwaterapparatuur, intelligente beveiligingssystemen voor buitenshuis, explosieveilige industriële robotarmen en speciale robotverbindingen.
Beschermingsniveau: IP68
Volledig stofdicht.
Het kan lange tijd werken terwijl het in water is ondergedompeld (meestal getest onder omstandigheden van een waterdiepte van 1 meter gedurende meer dan 30 minuten; de specifieke duur kan variëren afhankelijk van de overeenkomst). De afdichting wordt bereikt door middel van O-ringen en een speciaal inkapselingskleefproces.
IP68-afdichtingsproces
Ontwerp van asafdichting: De uitgaande as maakt gebruik van een oliekeerring met dubbele lipmond, gecombineerd met magnetische vloeistofafdichting of speciale rubberen O-ringen om effectief te voorkomen dat water en vocht binnendringen.
Schaalafdichting: De verbindingsoppervlakken van de voor- en achterkappen zijn met laser gelast of vastgezet met zeer sterke schroeven en behandeld met afdichtingslijm om de algehele luchtdichtheid te garanderen.
Looddraadafdichting: Het uiteinde van de kabeluitgang maakt gebruik van een spuitgegoten afgedichte connector om te voorkomen dat vocht langs de draad in de geleider sijpelt.
- Spanning: 6~220VDC
- Snelheid: 1-6000 RPM
- Koppel: 1-25 kgf.cm
- Hoog koppel in klein formaat
- CW/CCW actief
- Borstel gelijkstroommotor
- Laag geluidsniveau
Apparatuur voor onderwatergebruik: onderwaterrobots (ROV), onderwaterpropellers, onderwatercamerabevestigingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van IP68-kenmerken om een langdurige stabiele werking onder water te bereiken.
Explosieveilige industriële omgeving: geautomatiseerde transportlijnen, klepaandrijvingen en mengapparatuur in de petrochemie en voedselverwerking (stofomgevingen).
Intelligente faciliteiten voor buiten: intelligente gordijnmotor, bewakingssteunen voor buiten, ondersteuning voor zonne-tracking, die weerstand tegen regen, stof en extreem weer vereisen.
Gespecialiseerde medische apparatuur en instrumenten: draagbare medische apparatuur of nauwkeurige analytische instrumenten met steriele, waterdichte en explosieveilige vereisten voor aandrijfeenheden.
- Eten en drinken
- Laboratorium Instrumentatie
- Medische apparatuur
- Halfgeleider
- Zakelijke machines
- Industriële automatisering
- Vervoer
- Auto-onderdelen
![]()
Overbrengingsverhouding:
| Overbrengingsverhouding fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Overbrengingsverhouding | 3.7 | 13.7 | 51,0 | 187 | 699 | 3766 | |
| 5.2 | 19.0 | 71,0 | 262 | 977 | |||
| 27.0 | 99,0 | 367 | 1367 | ||||
| 139,0 | 514 | 1911 | |||||
| 720 | 2672 | ||||||
| Lengte (mm) | 25,5 | 32,5 | 39,5 | 46,5 | 54,0 | ||
| Efficiëntie (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 40% | |
| Nominaal tolerantiekoppel (Kgf.cm Max.) | 5,0 | 15.0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Max. momentaan tolerantiekoppel (Kgf.cm) | 15.0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Model | Spanning | Geen belasting | Nominale belasting | ||||
| Nominaal | Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Koppel | ||
| omw./min | mA | omw./min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-36P555-01 | 24.0 | 1622 | ≤400 | 1351 | ≤1300 | 0,95 | |
| DH-36P555-02 | 24.0 | 1158 | ≤400 | 965 | ≤1300 | 1.33 | |
| DH-36P555-03 | 24.0 | 438 | ≤400 | 365 | ≤1300 | 3.07 | |
| DH-36P555-04 | 24.0 | 316 | ≤400 | 263 | ≤1300 | 4.26 | |
| DH-36P555-05 | 24.0 | 222 | ≤400 | 185 | ≤1300 | 6.05 | |
| DH-36P555-06 | 24.0 | 118 | ≤400 | 98 | ≤1300 | 9.79 | |
| DH-36P555-07 | 24.0 | 85 | ≤400 | 70 | ≤1300 | 13.63 | |
| DH-36P555-08 | 24.0 | 61 | ≤400 | 51 | ≤1300 | 19.01 | |
| DH-36P555-09 | 24.0 | 43 | ≤400 | 36 | ≤1300 | 26.69 | |
| DH-36P555-10 | 24.0 | 32 | ≤400 | 27 | ≤1300 | 29.92 | |
| DH-36P555-11 | 24.0 | 23 | ≤400 | 19 | ≤1300 | 41.92 | |
| DH-36P555-12 | 24.0 | 16 | ≤400 | 14 | ≤1300 | 50* | |
| DH-36P555-13 | 24.0 | 12 | ≤400 | 10 | ≤1300 | 50* | |
| DH-36P555-14 | 24.0 | 8 | ≤400 | 7 | ≤1300 | 50* | |
| DH-36P555-15 | 24.0 | 9 | ≤400 | 7 | ≤1300 | 50* | |
| DH-36P555-16 | 24.0 | 6 | ≤400 | 5 | ≤1300 | 50* | |
OPMERKINGEN:
1. Aanpasbare afmetingen van de uitgaande as.
2. De motorspanning kan 6V, 12V, 24V of anders zijn, terwijl de motorsnelheid en het koppel kunnen worden aangepast.
3. De versnellingsbak kan ook matchen met andere motoren.