|
|
Motor de engrenagem planetária de metal de 22 mm
| Quantidade mínima: | 1000 |
| Embalagem padrão: | caixa de desenhos animados |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/months |
Este é um motor de engrenagem planetária de metal de 22 mm.
Características:
- Voltagem: 6~24VDC
- Velocidade: 1-1500 RPM
- Torque: 0,1-8 kgf.cm
- Alto torque em tamanho pequeno
- CW/CCW em funcionamento
Aplicação:
- Cortina elétrica
- Acionador elétrico
- Alimentos e Bebidas
- Instrumentação de laboratório
- Equipamento médico
- Semicondutores
- Máquinas de Negócios
- Automatização industrial
- Transportes
Dimensões:
![]()
Proporção de engrenagem:
| Fase da proporção de engrenagem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Proporção de engrenagem | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | |
| 4.75 | 19 | 76 | 304 | 1216 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1444 | |||
| 107 | 428 | 2036 | ||||
| 509 | 2418 | |||||
| Duração ((mm) | 13.3 | 16.8 | 20.3 | 24 | 27.3 | |
| Eficiência (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Torque de tolerância nominal ((Kgf.cm Max.) | 2.0 | 3.0 | 4 | 6 | 8 | |
| Torque máximo de tolerância momentânea (Kgf.cm) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | |
Dados de referência:
|
Modelo |
Voltagem | Sem carga | Carga nominal | ||||
| Número nominal | Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | ||
| R/min | mA | R/min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-22P2248-01 | 24.0 | 1500 | ≤ 110 | 1125 | ≤ 260 | 0.26 | |
| DH-22P2248-02 | 24.0 | 1263 | ≤ 110 | 947 | ≤ 260 | 0.30 | |
| DH-22P2248-03 | 24.0 | 375 | ≤ 110 | 281 | ≤ 260 | 0.90 | |
| DH-22P2248-04 | 24.0 | 316 | ≤ 110 | 237 | ≤ 260 | 1.06 | |
| DH-22P2248-05 | 24.0 | 267 | ≤ 110 | 200 | ≤ 260 | 1.26 | |
| DH-22P2248-06 | 24.0 | 94 | ≤ 110 | 70 | ≤ 260 | 3.07 | |
| DH-22P2248-07 | 24.0 | 79 | ≤ 110 | 59 | ≤ 260 | 3.65 | |
| DH-22P2248-08 | 24.0 | 67 | ≤ 110 | 50 | ≤ 260 | 4.32 | |
| DH-22P2248-09 | 24.0 | 56 | ≤ 110 | 42 | ≤ 260 | 5.14 | |
| DH-22P2248-10 | 24.0 | 42 | ≤ 110 | 31 | ≤ 260 | 6.91 | |
| DH-22P2248-11 | 24.0 | 23 | ≤ 110 | 18 | ≤ 260 | 8.0* | |
| DH-22P2248-12 | 24.0 | 20 | ≤ 110 | 15 | ≤ 260 | 8.0* | |
| DH-22P2248-13 | 24.0 | 17 | ≤ 110 | 12 | ≤ 260 | 8.0* | |
| DH-22P2248-14 | 24.0 | 14 | ≤ 110 | 11 | ≤ 260 | 8.0* | |
| DH-22P2248-15 | 24.0 | 12 | ≤ 110 | 9 | ≤ 260 | 8.0* | |
| DH-22P2248-16 | 24.0 | 8 | ≤ 110 | 6 | ≤ 260 | 8.0* | |
1Dimensões do eixo de saída personalizáveis.
2A tensão do motor pode ser de 6V, 12V, 24V ou outra, enquanto a velocidade e o binário do motor podem ser ajustados.
3A caixa de velocidades também pode combinar com outros motores.