|
|
57mm 57P60ZY motor de engrenagem a corrente contínua de ímã permanente
| Quantidade mínima: | 500 |
| Preço: | US$82 |
| Embalagem padrão: | caixa de desenhos animados |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 PCS/Mês |
A engrenagem planetária 57P60ZY com motor de escova é um componente de potência de alto desempenho especialmente concebido para cenários de transmissão de potência pequena e média.Integra uma estrutura de redução de engrenagem planetária de alta precisão com tecnologia de acionamento sem escovas DC madura, equilibrando a grande potência de torque, a estrutura compacta e as vantagens de custo.e máquinas de construção de pequena escala, e é uma escolha ideal para cenários com requisitos duplos de potência de saída e espaço de instalação.
Vantagens do desempenho do produto
- Alta densidade de potência, adequada para espaços compactos.
Graças às vantagens de design da estrutura de engrenagem planetária, o diâmetro exterior do 57P60ZY é de apenas 57mm.pode produzir um binário muito superior ao dos redutores comuns da mesma especificaçãoPode obter uma potência de saída maior a partir de um componente de transmissão de pequeno porte, resolvendo perfeitamente o problema da potência insuficiente no projeto de miniaturização de equipamentos.
- Alta eficiência de transmissão com baixa perda de consumo de energia.
A transmissão de engrenagem planetária em si tem uma eficiência de transmissão muito maior do que a engrenagem de minhoca e o redutor de minhoca.A eficiência global da transmissão deste motor pode atingir mais de 85%Tem baixa perda de consumo de energia e, com a mesma potência de entrada, pode produzir um binário mais eficaz.Isto não só reduz o consumo de energia operacional, mas também reduz o problema de sobreaquecimento durante a operação a longo prazo, melhorando ainda mais a estabilidade operacional e a vida útil.
- Excelente relação qualidade-preço, com ampla adaptabilidade.
Em comparação com o motor planetário sem escovas de precisão, o projeto da estrutura escovada e o custo de fabricação são mais baixos.Para a maioria dos cenários que exigem uma precisão de controlo moderada e que buscam controlar os custosO produto suporta a personalização para processamento e os parâmetros podem ser ajustados de acordo com os requisitos especiais dos clientes, como tensão, velocidade,torque, e método de instalação, para satisfazer as necessidades diferenciadas de diferentes indústrias.
- Voltagem: 6~230VDC
- Velocidade: 5-3500 RPM
- Torque: 1-150 kgf.cm
- Alto torque em tamanho pequeno
- CW/CCW em funcionamento
- Motor a corrente contínua de escova
- Baixo ruído
O motor de engrenagem planetária 57P60ZY, com o seu desempenho excepcional, é amplamente aplicado nos seguintes campos:
- Automatização industrial: Usado para a condução conjunta de braços robóticos, controle de correia transportadora, linhas de montagem automáticas e controladores de tensão.
- Serviços e Robôs Especiais: Como unidade motriz de rodas de robôs móveis ou como actuadores de mãos robóticas, exigindo alta precisão e alta velocidade de resposta.
- Smart Home and Security: Aplicado a fechaduras de portas inteligentes, cortinas elétricas, portas automáticas e câmeras de vigilância.
- Dispositivos médicos: Para bombas de perfusão, motores cirúrgicos assistidos por robôs, etc., equipamento com requisitos extremamente elevados de ruído e estabilidade.
- Eletrónica automóvel: ajuste do banco do veículo eléctrico, elevação/abaixamento das janelas, controlo do ventilador do ar condicionado, etc.
![]()
Proporção de engrenagem:
| Fase da proporção de engrenagem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção de engrenagem | 4.0 | 12.0 | 43.0 | 150 | 525 | |
| 5.00 | 16.0 | 49.0 | 172 | 713 | ||
| 23.0 | 58.0 | 204 | 967 | |||
| 76.0 | 276 | 1313 | ||||
| 90.0 | 375.0 | 1782 | ||||
| 107.0 | 429.0 | 2418 | ||||
| Duração ((mm) | 37.8 | 49.3 | 60.8 | 72.3 | 75.0 | |
| Eficiência (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Torque de tolerância nominal ((Kgf.cm Max.) | 10.0 | 40.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| Torque máximo de tolerância momentânea (Kgf.cm) | 30.0 | 120.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | |
| Modelo | Voltagem | Sem carga | Carga nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | |||
| R/min | A | R/min | A | Kgf.cm | |||
| DH-57P6095-01 | 24.0 | 1050 | ≤ 0.6 | 900 | ≤ 4.5 | 3.52 | |
| DH-57P6095-02 | 24.0 | 840 | ≤ 0.6 | 720 | ≤ 4.5 | 4.40 | |
| DH-57P6095-03 | 24.0 | 350 | ≤ 0.6 | 300 | ≤ 4.5 | 9.24 | |
| DH-57P6095-04 | 24.0 | 263 | ≤ 0.6 | 225 | ≤ 4.5 | 12.32 | |
| DH-57P6095-05 | 24.0 | 183 | ≤ 0.6 | 157 | ≤ 4.5 | 17.71 | |
| DH-57P6095-06 | 24.0 | 98 | ≤ 0.6 | 84 | ≤ 4.5 | 28.38 | |
| DH-57P6095-07 | 24.0 | 86 | ≤ 0.6 | 73 | ≤ 4.5 | 32.34 | |
| DH-57P6095-08 | 24.0 | 72 | ≤ 0.6 | 62 | ≤ 4.5 | 38.28 | |
| DH-57P6095-09 | 24.0 | 55 | ≤ 0.6 | 47 | ≤ 4.5 | 50.16 | |
| DH-57P6095-10 | 24.0 | 47 | ≤ 0.6 | 40 | ≤ 4.5 | 59.40 | |
| DH-57P6095-11 | 24.0 | 39 | ≤ 0.6 | 34 | ≤ 4.5 | 70.62 | |
| DH-57P6095-12 | 24.0 | 28 | ≤ 0.6 | 24 | ≤ 4.5 | 82.50 | |
| DH-57P6095-13 | 24.0 | 24 | ≤ 0.6 | 21 | ≤ 4.5 | 94.60 | |
| DH-57P6095-14 | 24.0 | 21 | ≤ 0.6 | 18 | ≤ 4.5 | 112.20 | |
| DH-57P6095-15 | 24.0 | 8 | ≤ 0.6 | 7 | ≤ 4.5 | 150* | |
| DH-57P6095-16 | 24.0 | 6 | ≤ 0.6 | 5 | ≤ 4.5 | 150* | |
- Dimensões do eixo de saída personalizáveis.
- A tensão do motor pode ser de 6V, 12V, 24V ou outra, enquanto a velocidade e o binário do motor podem ser ajustados.
- A caixa de velocidades também pode combinar com outros motores.