|
|
Zeytin toplayıcıları için yüksek kaliteli RS785H fırça dc motoru
| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | US$6.70 |
| Standart paketleme: | karikatür kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 50000 adet/ay |
RS785 yüksek performanslı DC fırçalı motorumuz doğrudan JOHNSON'un 1070311 modelinin yerini alabilir. Dengeleyici bir karbon fırçaya ve iki dişli kutusuna sahiptir, yüksek tork ve uzun kullanım ömrü sağlar. Esas olarak zeytin hasat makineleri ve diğer bahçe ekipmanları gibi tarım aletlerinde uygulanır.
- Dengeleyici karbon fırça
- Bilyalı rulman
- Yüksek verimlilik
- Uzun ömür
- Zeytin hasat makineleri
- Şiddetli hayran
- Elektrikli El Aletleri
- Yiyecek ve İçecek
- Laboratuvar Cihazları
- Tıbbi Ekipman
- Yarı iletken
- İş Makineleri
- Endüstriyel Otomasyon
- Toplu taşıma
![]()
| MODELİ | GERİLİM | YÜK YOK | MAKSİMUM VERİMLİLİKTE | DURAK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇALIŞTIRMA MENZİL |
NOMİNAL | Hız | Akım | Hız | Akım | Tork | Çıkış | Eff | Akım | Tork | |||||
| RPM | A | RPM | A | g-cm | mN-m | K | % | A | g-cm | mN-m | |||||
| DH-RS785PH-12 | 9,0 - 15,0 | 12.0V SABİT | 20000 | 2.40 | 16584 | 14.77 | 759 | 74.41 | 129 | 74 | 83.39 | 5377 | 527.16 | ||
| DH-RS785PH-18 | 15.0 - 21.0 | 18.0V SABİT | 17000 | 1.50 | 15309 | 13.58 | 1294.686 | 126.93 | 193.48 | 79.1 | 123 | 13017.852 | 1276,26 | ||
| DH-RS785PH-30 | 27,0 - 42,0 | 30.0V SABİT | 15540 | 0,72 | 14094 | 7.46 | 1215,84 | 119.2 | 175.53 | 78 | 72.38 | 13015.2 | 1276 | ||
| DH-RS785PH-36 | 27,0 - 42,0 | 36.0V SABİT | 17000 | 0,72 | 15421 | 6.56 | 1270.716 | 124.58 | 190.57 | 79.5 | 61.52 | 13292.64 | 1303.2 | ||
- Özelleştirilebilir çıkış mili boyutları.
- Motor voltajı 12V, 24V,36V,44V veya farklı olabilir, motor hızı ve torku ayarlanabilir.