|
|
57mm 57P5775 motore a trasmissione a corrente continua senza spazzole
| MOQ: | 500 |
| Prezzo: | US$49 |
| Imballaggio standard: | scatola dei cartoni animati |
| Periodo di consegna: | 45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi/mese |
Il motore brushless gearless planetario 57P5775 è un prodotto di trasmissione di potenza ad alte prestazioni appositamente progettato per scenari industriali e commerciali di media e grande potenza. Integra profondamente l'efficiente tecnologia del motore DC brushless con la precisa struttura di riduzione dell'ingranaggio epicicloidale, presentando molteplici vantaggi come coppia elevata, lunga durata, bassa rumorosità e basso consumo energetico. Può soddisfare i requisiti di potenza stabile in vari campi come apparecchiature automatizzate, apparecchiature intelligenti e macchinari per operazioni speciali ed è la soluzione preferita per scenari di trasmissione di media potenza che combina prestazioni e affidabilità.
- Voltaggio: 6~310 VCC
- Velocità: 5-3500 giri/min
- Coppia: 1-150Kgf.cm
- Coppia elevata in dimensioni ridotte
- Funzionamento in senso orario/antiorario
- Motore CC senza spazzole
- Basso rumore
- Nel campo dell'automazione industriale: può essere applicato ad apparecchiature di trasporto in catena di montaggio, piccoli bracci robotici, meccanismi di assemblaggio automatico, macchinari per l'imballaggio, ecc., fornendo una potenza stabile e precisa per soddisfare i requisiti delle operazioni automatizzate continue;
- Nel campo della logistica intelligente: i meccanismi di camminata e di trasmissione sono progettati per essere compatibili con i veicoli a guida automatica AGV (Automated Guided Vehicle) e le apparecchiature di smistamento del magazzino. L'elevata coppia erogata può soddisfare i requisiti del trasporto di carichi pesanti e la lunga durata è adatta a scenari operativi ad alta frequenza.
- Campo dei dispositivi medici: adatto per attrezzature per l'allenamento riabilitativo, strumenti chirurgici, strumenti di test e analisi, ecc. Le caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata stabilità soddisfano i severi requisiti delle apparecchiature mediche.
- Nei settori della casa intelligente e delle attrezzature commerciali: compatibile con porte automatiche, armadi intelligenti, attrezzature per la pulizia commerciale, ecc. L'installazione è flessibile, il funzionamento è fluido e soddisfa i frequenti requisiti di utilizzo degli scenari commerciali.
- Campo operativo specializzato: può essere applicato a piccoli robot speciali, staffe per l'inseguimento solare e piccole attrezzature per operazioni agricole, ecc. Può comunque fornire una potenza erogata stabile e affidabile anche in condizioni di lavoro complesse.
![]()
Rapporto di trasmissione:
| Fase del rapporto di trasmissione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di trasmissione | 4.0 | 12.0 | 43.0 | 150 | 525 | |
| 5.00 | 16.0 | 49.0 | 172 | 713 | ||
| 23.0 | 58.0 | 204 | 967 | |||
| 76.0 | 276 | 1313 | ||||
| 90,0 | 375,0 | 1782 | ||||
| 107.0 | 429.0 | 2418 | ||||
| Lunghezza (mm) | 37.8 | 49.3 | 60.8 | 72.3 | 75,0 | |
| Efficienza(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Coppia di tolleranza nominale (Kgf.cm max.) | 10.0 | 40.0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Coppia massima di tolleranza momentanea (Kgf.cm) | 30.0 | 120,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
| Modello | Voltaggio | Nessun carico | Carico nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | Attuale | Velocità | Attuale | Coppia | |||
| Nominale | giri/min | UN | giri/min | UN | Kgf.cm | ||
| DH-57P5775-01 | 24.0 | 1125 | ≤0,4 | 788 | ≤3,0 | 6.40 | |
| DH-57P5775-02 | 24.0 | 900 | ≤0,4 | 630 | ≤3,0 | 8.00 | |
| DH-57P5775-03 | 24.0 | 375 | ≤0,4 | 263 | ≤3,0 | 16.80 | |
| DH-57P5775-04 | 24.0 | 281 | ≤0,4 | 197 | ≤3,0 | 22.40 | |
| DH-57P5775-05 | 24.0 | 196 | ≤0,4 | 137 | ≤3,0 | 32.20 | |
| DH-57P5775-06 | 24.0 | 105 | ≤0,4 | 73 | ≤3,0 | 51,60 | |
| DH-57P5775-07 | 24.0 | 92 | ≤0,4 | 64 | ≤3,0 | 58,80 | |
| DH-57P5775-08 | 24.0 | 78 | ≤0,4 | 54 | ≤3,0 | 69,60 | |
| DH-57P5775-09 | 24.0 | 59 | ≤0,4 | 41 | ≤3,0 | 91.20 | |
| DH-57P5775-10 | 24.0 | 50 | ≤0,4 | 35 | ≤3,0 | 108,00 | |
| DH-57P5775-11 | 24.0 | 42 | ≤0,4 | 29 | ≤3,0 | 128,40 | |
| DH-57P5775-12 | 24.0 | 30 | ≤0,4 | 21 | ≤3,0 | 150,00 | |
| DH-57P5775-13 | 24.0 | 26 | ≤0,4 | 18 | ≤3,0 | 150* | |
| DH-57P5775-14 | 24.0 | 22 | ≤0,4 | 15 | ≤3,0 | 150* | |
| DH-57P5775-15 | 24.0 | 9 | ≤0,4 | 6 | ≤3,0 | 150* | |
| DH-57P5775-16 | 24.0 | 6 | ≤0,4 | 4 | ≤3,0 | 150* | |
- Dimensioni dell'albero di uscita personalizzabili.
- La tensione del motore può essere 6 V, 12 V, 24 V o altro, mentre la velocità e la coppia del motore possono essere regolate.
- Il cambio può anche abbinarsi ad altri motori.