prodotti
Contattaci
Contatta ora
|
|
28 mm Motore di ingranaggi planetari bldc di lunga durata e basso rumore
| MOQ: | 1000 |
| Imballaggio standard: | scatola dei cartoni animati |
| Periodo di consegna: | 45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000pcs/months |
Informazioni dettagliate
Luogo di origine
Cina
Marca
DEHE MOTOR
Certificazione
CE, RoHS
Numero di modello
DH-28P2846-01
Descrizione del prodotto
Questo è un motoriduttore planetario in metallo da 28 mm.
Caratteristiche:
- Voltaggio: 6~24 VCC
- Velocità: 1-6000 giri/min
- Coppia: 1-25Kgf.cm
- Coppia elevata in dimensioni ridotte
- Funzionamento in senso orario/antiorario
- Motore CC senza spazzole
Applicazione:
- Tenda elettrica
- Attuatore elettrico
- Alimenti e bevande
- Strumentazione di laboratorio
- Attrezzature mediche
- Semiconduttore
- Macchine aziendali
- Automazione industriale
- Trasporti
Dimensioni:
![]()
Rapporto di trasmissione:
| Fase del rapporto di trasmissione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Rapporto di trasmissione | 3.7 | 13.7 | 51.0 | 187 | 699 | 3766 | |
| 5.2 | 19.0 | 71.0 | 262 | 977 | |||
| 27.0 | 99,0 | 367 | 1367 | ||||
| 139,0 | 514 | 1911 | |||||
| 720 | 2672 | ||||||
| Lunghezza (mm) | 21.7 | 27.4 | 33.2 | 39 | 44.8 | ||
| Efficienza(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | ||
| Coppia di tolleranza nominale (Kgf.cm max.) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| Coppia massima di tolleranza momentanea (Kgf.cm) | 6.0 | 12.0 | 35,0 | 60.0 | 75,0 | ||
Dati di riferimento:
| Modello | Voltaggio | Nessun carico | Carico nominale | ||||
| Nominale | Velocità | Attuale | Velocità | Attuale | Coppia | ||
| giri/min | mA | giri/min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-28P395-01 | 12.0 | 1622 | ≤200 | 1378 | ≤1000 | 0,44 | |
| DH-28P395-02 | 12.0 | 1158 | ≤200 | 985 | ≤1000 | 0,62 | |
| DH-28P395-03 | 12.0 | 438 | ≤200 | 372 | ≤1000 | 1.44 | |
| DH-28P395-04 | 12.0 | 316 | ≤200 | 268 | ≤1000 | 2.00 | |
| DH-28P395-05 | 12.0 | 222 | ≤200 | 189 | ≤1000 | 2.84 | |
| DH-28P395-06 | 12.0 | 118 | ≤200 | 100 | ≤1000 | 4.59 | |
| DH-28P395-07 | 12.0 | 85 | ≤200 | 72 | ≤1000 | 6.39 | |
| DH-28P395-08 | 12.0 | 61 | ≤200 | 52 | ≤1000 | 8.91 | |
| DH-28P395-09 | 12.0 | 43 | ≤200 | 37 | ≤1000 | 12.51 | |
| DH-28P395-10 | 12.0 | 32 | ≤200 | 27 | ≤1000 | 14.03 | |
| DH-28P395-11 | 12.0 | 23 | ≤200 | 19 | ≤1000 | 19.65 | |
| DH-28P395-12 | 12.0 | 16 | ≤200 | 14 | ≤1000 | 27.53 | |
| DH-28P395-13 | 12.0 | 12 | ≤200 | 10 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-14 | 12.0 | 8 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-15 | 12.0 | 9 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-16 | 12.0 | 6 | ≤200 | 5 | ≤1000 | 25* | |
- Dimensioni dell'albero di uscita personalizzabili.
- La tensione del motore può essere 6 V, 12 V, 24 V o altro, mentre la velocità e la coppia del motore possono essere regolate.
- Il cambio può anche abbinarsi ad altri motori.