|
|
60mm 60P6095 24v dc planetaire versnellingsmotor
| MOQ: | 500 |
| Prijs: | US$89 |
| Standaard Verpakking: | tekenfilm |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks/maand |
De 60P6095 planetary gear brushed motor is een volwassen, betrouwbare en kosteneffectieve transmissieoplossing.het bereikt een hoog koppel en een compact ontwerp door de planetaire versnellingsstructuurVoor toepassingen die geen extreem lange levensduur vereisen (zoals tienduizenden uren), maar die hoge eisen stellen aan onmiddellijk koppel, startprestaties en kostenbeheersing,De 60P60ZY is een ideale keuze..
- Spanning: 6~230VDC
- Versnelling: 5-3500 RPM
- Torse: 5-450 kgf.cm.
- Hoog koppel in kleine afmetingen
- CW/CCW-vervoer
- Brush dc motor
- Laag geluid
- IP68 op maat.
De 60P6095 planetaire versnellingsmotor, met zijn uitstekende prestaties, wordt op grote schaal toegepast op de volgende gebieden:
- Industriële automatisering: wordt gebruikt voor gezamenlijke aandrijving van robotarm, vervoerbandbesturing, automatische assemblagelijnen en spanningscontroles.
- Diensten en speciale robots: als de aandrijving op wielen van mobiele robots of de aandrijvers van robothanden, die hoge precisie en hoge responssnelheid vereisen.
- Smart Home en beveiliging: toegepast op slimme deursloten, elektrische gordijnen, automatische deuren en bewakingscamera's.
- Medische hulpmiddelen: voor infusiepompen, chirurgische robotgestuurde aandrijving, enz., apparatuur met uiterst hoge eisen aan geluid en stabiliteit.
- Automobilische elektronica: elektrische stoelinstelling, vensterop/aftrek, ventilatiebeheer van de airconditioning, enz.
![]()
| Versnellingsverhouding | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versnellingsverhouding | 3.7 | 12.7 | 45.1 | 161 | |
| 5.1 | 18.2 | 64.4 | 230 | ||
| 26.0 | 92.6 | 329 | |||
| 132.6 | 472 | ||||
| 676 | |||||
| Lange ((mm) | 37.8 | 49.3 | 60.8 | 72.3 | |
| Efficiëntie (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | |
| Nominale tolerantie koppel ((Kgf.cm Max.) | 30.0 | 90.0 | 300.0 | 450.0 | |
| Maximaal momentane tolerantie koppel (Kgf.cm) | 60.0 | 180.0 | 600.0 | 750.0 | |
| Model | Spanning | Geen belasting | Nominale belasting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versnelling | Stroom | Versnelling | Stroom | Torsen | |||
| Nominale | R/min | Een | R/min | Een | Kgf.cm | ||
| DH-60P6095-01 | 24.0 | 986 | ≤ 0.4 | 904 | ≤ 3.0 | 4.09 | |
| DH-60P6095-02 | 24.0 | 706 | ≤ 0.4 | 647 | ≤ 3.0 | 5.71 | |
| DH-60P6095-03 | 24.0 | 283 | ≤ 0.4 | 260 | ≤ 3.0 | 12.45 | |
| DH-60P6095-04 | 24.0 | 198 | ≤ 0.4 | 181 | ≤ 3.0 | 17.84 | |
| DH-60P6095-05 | 24.0 | 138 | ≤ 0.4 | 127 | ≤ 3.0 | 25.48 | |
| DH-60P6095-06 | 24.0 | 80 | ≤ 0.4 | 73 | ≤ 3.0 | 37.88 | |
| DH-60P6095-07 | 24.0 | 56 | ≤ 0.4 | 51 | ≤ 3.0 | 54.10 | |
| DH-60P6095-08 | 24.0 | 39 | ≤ 0.4 | 36 | ≤ 3.0 | 77.78 | |
| DH-60P6095-09 | 24.0 | 27 | ≤ 0.4 | 25 | ≤ 3.0 | 111.38 | |
| DH-60P6095-10 | 24.0 | 22 | ≤ 0.4 | 21 | ≤ 3.0 | 112.42 | |
| DH-60P6095-11 | 24.0 | 16 | ≤ 0.4 | 14 | ≤ 3.0 | 161.00 | |
| DH-60P6095-12 | 24.0 | 11 | ≤ 0.4 | 10 | ≤ 3.0 | 230.30 | |
| DH-60P6095-13 | 24.0 | 8 | ≤ 0.4 | 7 | ≤ 3.0 | 330.40 | |
| DH-60P6095-14 | 24.0 | 5 | ≤ 0.4 | 5 | ≤ 3.0 | 450* | |
- Aanpasbare afmetingen van de uitgangsas.
- De motorspanning kan 6V, 12V, 24V of anderszins zijn, terwijl de snelheid en het koppel van de motor kunnen worden aangepast.
- De versnellingsbak kan ook met andere motoren worden gemonteerd.