|
|
Motor de engrenagem planetária de 60 mm 60P6095 de corrente contínua 24 V
| Quantidade mínima: | 500 |
| Preço: | US$89 |
| Embalagem padrão: | caixa de desenhos animados |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 PCS/Mês |
O motor escovado com engrenagem planetária 60P6095 é uma solução de transmissão madura, confiável e econômica. Embora mantenha a simplicidade de controle e a vantagem de custo dos motores escovados, ele alcança alto torque e design compacto através da estrutura de engrenagem planetária. Para aplicações que não exigem vida útil extremamente longa (como dezenas de milhares de horas), mas possuem altos requisitos de torque instantâneo, desempenho de partida e controle de custos, o 60P60ZY é a escolha ideal.
- Tensão: 6~230VCC
- Velocidade: 5-3500RPM
- Torque: 5-450Kgf.cm
- Alto torque em tamanho pequeno
- Execução CW/CCW
- Motor CC com escova
- Baixo ruído
- IP68 personalizado.
O motorredutor planetário 60P6095, com seu excelente desempenho, é amplamente aplicado nos seguintes campos:
- Automação Industrial: Utilizada para acionamento conjunto de braços robóticos, controle de correias transportadoras, linhas de montagem automáticas e controladores de tensão.
- Serviços e Robôs Especiais: Como unidades de tração de robôs móveis ou atuadores de mãos robóticas, exigindo alta precisão e alta velocidade de resposta.
- Casa Inteligente e Segurança: Aplicado a fechaduras inteligentes, cortinas elétricas, portas automáticas e câmeras de vigilância pan-tilt.
- Dispositivos Médicos: Para bombas de infusão, acionamento robótico cirúrgico, etc., equipamentos com requisitos extremamente elevados de ruído e estabilidade.
- Eletrônica automotiva: ajuste de assento de veículo elétrico, elevação/abaixamento de janelas, controle de ventilação de ar condicionado, etc.
![]()
| Estágio de relação de transmissão | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de engrenagem | 3.7 | 12,7 | 45,1 | 161 | |
| 5.1 | 18.2 | 64,4 | 230 | ||
| 26,0 | 92,6 | 329 | |||
| 132,6 | 472 | ||||
| 676 | |||||
| Comprimento (mm) | 37,8 | 49,3 | 60,8 | 72,3 | |
| Eficiência(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | |
| Torque de tolerância nominal (Kgf.cm máx.) | 30,0 | 90,0 | 300,0 | 450,0 | |
| Torque máximo de tolerância momentânea (Kgf.cm) | 60,0 | 180,0 | 600,0 | 750,0 | |
| Modelo | Tensão | Sem carga | Carga nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | Atual | Velocidade | Atual | Torque | |||
| Nominal | R/min | UM | R/min | UM | Kgf.cm | ||
| DH-60P6095-01 | 24,0 | 986 | ≤0,4 | 904 | ≤3,0 | 4.09 | |
| DH-60P6095-02 | 24,0 | 706 | ≤0,4 | 647 | ≤3,0 | 5,71 | |
| DH-60P6095-03 | 24,0 | 283 | ≤0,4 | 260 | ≤3,0 | 12h45 | |
| DH-60P6095-04 | 24,0 | 198 | ≤0,4 | 181 | ≤3,0 | 17,84 | |
| DH-60P6095-05 | 24,0 | 138 | ≤0,4 | 127 | ≤3,0 | 25h48 | |
| DH-60P6095-06 | 24,0 | 80 | ≤0,4 | 73 | ≤3,0 | 37,88 | |
| DH-60P6095-07 | 24,0 | 56 | ≤0,4 | 51 | ≤3,0 | 54.10 | |
| DH-60P6095-08 | 24,0 | 39 | ≤0,4 | 36 | ≤3,0 | 77,78 | |
| DH-60P6095-09 | 24,0 | 27 | ≤0,4 | 25 | ≤3,0 | 111,38 | |
| DH-60P6095-10 | 24,0 | 22 | ≤0,4 | 21 | ≤3,0 | 112,42 | |
| DH-60P6095-11 | 24,0 | 16 | ≤0,4 | 14 | ≤3,0 | 161,00 | |
| DH-60P6095-12 | 24,0 | 11 | ≤0,4 | 10 | ≤3,0 | 230h30 | |
| DH-60P6095-13 | 24,0 | 8 | ≤0,4 | 7 | ≤3,0 | 330,40 | |
| DH-60P6095-14 | 24,0 | 5 | ≤0,4 | 5 | ≤3,0 | 450* | |
- Dimensões do eixo de saída personalizáveis.
- A tensão do motor pode ser 6V, 12V, 24V ou então, enquanto a velocidade e o torque do motor podem ser ajustados.
- A caixa de velocidades também pode combinar com outros motores.