Producten
Neem contact met ons op
Contact opnemen
|
|
28 mm Langlevende en geruisarme planetary bldc versnellingsmotor
| MOQ: | 1000 |
| Standaard Verpakking: | tekenfilm |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000pcs/months |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst
China
Merknaam
DEHE MOTOR
Certificering
CE, RoHS
Modelnummer
DH-28P2846-01
Productbeschrijving
Dit is een metalen planetaire reductiemotor van 28 mm.
Functies:
- Spanning: 6~24VDC
- Snelheid: 1-6000 RPM
- Koppel: 1-25 kgf.cm
- Hoog koppel in klein formaat
- CW/CCW actief
- Borstelloze DC-motor
Sollicitatie:
- Elektrisch gordijn
- Elektrische aandrijving
- Eten en drinken
- Laboratorium Instrumentatie
- Medische apparatuur
- Halfgeleider
- Zakelijke machines
- Industriële automatisering
- Vervoer
Afmetingen:
![]()
Overbrengingsverhouding:
| Overbrengingsverhouding fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Overbrengingsverhouding | 3.7 | 13.7 | 51,0 | 187 | 699 | 3766 | |
| 5.2 | 19.0 | 71,0 | 262 | 977 | |||
| 27.0 | 99,0 | 367 | 1367 | ||||
| 139,0 | 514 | 1911 | |||||
| 720 | 2672 | ||||||
| Lengte (mm) | 21.7 | 27.4 | 33.2 | 39 | 44,8 | ||
| Efficiëntie (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | ||
| Nominaal tolerantiekoppel (Kgf.cm Max.) | 2.0 | 4.0 | 8,0 | 15.0 | 25.0 | ||
| Max. momentaan tolerantiekoppel (Kgf.cm) | 6,0 | 12.0 | 35,0 | 60,0 | 75,0 | ||
Referentiegegevens:
| Model | Spanning | Geen belasting | Nominale belasting | ||||
| Nominaal | Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Koppel | ||
| omw./min | mA | omw./min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-28P395-01 | 12.0 | 1622 | ≤200 | 1378 | ≤1000 | 0,44 | |
| DH-28P395-02 | 12.0 | 1158 | ≤200 | 985 | ≤1000 | 0,62 | |
| DH-28P395-03 | 12.0 | 438 | ≤200 | 372 | ≤1000 | 1.44 | |
| DH-28P395-04 | 12.0 | 316 | ≤200 | 268 | ≤1000 | 2.00 | |
| DH-28P395-05 | 12.0 | 222 | ≤200 | 189 | ≤1000 | 2,84 | |
| DH-28P395-06 | 12.0 | 118 | ≤200 | 100 | ≤1000 | 4.59 | |
| DH-28P395-07 | 12.0 | 85 | ≤200 | 72 | ≤1000 | 6.39 | |
| DH-28P395-08 | 12.0 | 61 | ≤200 | 52 | ≤1000 | 8.91 | |
| DH-28P395-09 | 12.0 | 43 | ≤200 | 37 | ≤1000 | 12.51 | |
| DH-28P395-10 | 12.0 | 32 | ≤200 | 27 | ≤1000 | 14.03 | |
| DH-28P395-11 | 12.0 | 23 | ≤200 | 19 | ≤1000 | 19.65 | |
| DH-28P395-12 | 12.0 | 16 | ≤200 | 14 | ≤1000 | 27.53 | |
| DH-28P395-13 | 12.0 | 12 | ≤200 | 10 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-14 | 12.0 | 8 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-15 | 12.0 | 9 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-16 | 12.0 | 6 | ≤200 | 5 | ≤1000 | 25* | |
- Aanpasbare afmetingen van de uitgaande as.
- De motorspanning kan 6V, 12V, 24V of anders zijn, terwijl het motortoerental en koppel kunnen worden aangepast.
- De versnellingsbak kan ook matchen met andere motoren.