produtos
Contate-nos
Contacte Agora
|
|
Motor de engrenagem bldc planetário de longa duração e baixo ruído de 28 mm
| Quantidade mínima: | 1000 |
| Embalagem padrão: | caixa de desenhos animados |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/months |
Informações pormenorizadas
Lugar de origem
China
Marca
DEHE MOTOR
Certificação
CE, RoHS
Número do modelo
DH-28P2846-01
Descrição do produto
Este é um motor de engrenagem planetária de metal de 28 mm.
Características:
- Tensão: 6~24VCC
- Velocidade: 1-6000 RPM
- Torque: 1-25Kgf.cm
- Alto torque em tamanho pequeno
- Execução CW/CCW
- Motor CC sem escova
Aplicativo:
- Cortina Elétrica
- Atuador elétrico
- Alimentos e Bebidas
- Instrumentação de Laboratório
- Equipamento Médico
- Semicondutor
- Máquinas Empresariais
- Automação Industrial
- Transporte
Dimensões:
![]()
Relação de engrenagem:
| Estágio de relação de transmissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Relação de engrenagem | 3.7 | 13.7 | 51,0 | 187 | 699 | 3766 | |
| 5.2 | 19,0 | 71,0 | 262 | 977 | |||
| 27,0 | 99,0 | 367 | 1367 | ||||
| 139,0 | 514 | 1911 | |||||
| 720 | 2672 | ||||||
| Comprimento (mm) | 21.7 | 27,4 | 33.2 | 39 | 44,8 | ||
| Eficiência(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | ||
| Torque de tolerância nominal (Kgf.cm máx.) | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 15,0 | 25,0 | ||
| Torque máximo de tolerância momentânea (Kgf.cm) | 6,0 | 12,0 | 35,0 | 60,0 | 75,0 | ||
Dados de referência:
| Modelo | Tensão | Sem carga | Carga nominal | ||||
| Nominal | Velocidade | Atual | Velocidade | Atual | Torque | ||
| R/min | mA | R/min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-28P395-01 | 12,0 | 1622 | ≤200 | 1378 | ≤1000 | 0,44 | |
| DH-28P395-02 | 12,0 | 1158 | ≤200 | 985 | ≤1000 | 0,62 | |
| DH-28P395-03 | 12,0 | 438 | ≤200 | 372 | ≤1000 | 1,44 | |
| DH-28P395-04 | 12,0 | 316 | ≤200 | 268 | ≤1000 | 2h00 | |
| DH-28P395-05 | 12,0 | 222 | ≤200 | 189 | ≤1000 | 2,84 | |
| DH-28P395-06 | 12,0 | 118 | ≤200 | 100 | ≤1000 | 4,59 | |
| DH-28P395-07 | 12,0 | 85 | ≤200 | 72 | ≤1000 | 6,39 | |
| DH-28P395-08 | 12,0 | 61 | ≤200 | 52 | ≤1000 | 8,91 | |
| DH-28P395-09 | 12,0 | 43 | ≤200 | 37 | ≤1000 | 12.51 | |
| DH-28P395-10 | 12,0 | 32 | ≤200 | 27 | ≤1000 | 14.03 | |
| DH-28P395-11 | 12,0 | 23 | ≤200 | 19 | ≤1000 | 19h65 | |
| DH-28P395-12 | 12,0 | 16 | ≤200 | 14 | ≤1000 | 27,53 | |
| DH-28P395-13 | 12,0 | 12 | ≤200 | 10 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-14 | 12,0 | 8 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-15 | 12,0 | 9 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-16 | 12,0 | 6 | ≤200 | 5 | ≤1000 | 25* | |
- Dimensões do eixo de saída personalizáveis.
- A tensão do motor pode ser 6V, 12V, 24V ou então, enquanto a velocidade e o torque do motor podem ser ajustados.
- A caixa de velocidades também pode combinar com outros motores.