Produits
Contactez-nous
Contactez maintenant
|
|
28 mm Moteur à engrenages planétaires à longue durée de vie et à faible bruit
| MOQ: | 1000 |
| Emballage Standard: | caricature |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs/months |
Informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
DEHE MOTOR
Certification
CE, RoHS
Numéro de modèle
DH-28P2846-01
Description du produit
Il s'agit d'un moteur à engrenages planétaires en métal de 28 mm.
Caractéristiques:
- Tension : 6 ~ 24 V CC
- Vitesse : 1-6000 tr/min
- Couple: 1-25Kgf.cm
- Couple élevé dans une petite taille
- Fonctionnement CW/CCW
- Moteur à courant continu sans balais
Application:
- Rideau électrique
- Actionneur électrique
- Nourriture et boissons
- Instruments de laboratoire
- Équipement médical
- Semi-conducteur
- Appareils de bureau
- Automatisation industrielle
- Transport
Dimensions:
![]()
Rapport de démultiplication :
| Étape de rapport de vitesse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Rapport de démultiplication | 3.7 | 13.7 | 51,0 | 187 | 699 | 3766 | |
| 5.2 | 19,0 | 71,0 | 262 | 977 | |||
| 27,0 | 99,0 | 367 | 1367 | ||||
| 139,0 | 514 | 1911 | |||||
| 720 | 2672 | ||||||
| Longueur (mm) | 21.7 | 27.4 | 33.2 | 39 | 44,8 | ||
| Efficacité(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | ||
| Couple de tolérance nominal (Kgf.cm Max.) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 15,0 | 25,0 | ||
| Couple de tolérance momentané maximum (Kgf.cm) | 6.0 | 12,0 | 35,0 | 60,0 | 75,0 | ||
Données de référence :
| Modèle | Tension | Aucune charge | Charge nominale | ||||
| Nominal | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | ||
| R/Min | mA | R/Min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-28P395-01 | 12,0 | 1622 | ≤200 | 1378 | ≤1000 | 0,44 | |
| DH-28P395-02 | 12,0 | 1158 | ≤200 | 985 | ≤1000 | 0,62 | |
| DH-28P395-03 | 12,0 | 438 | ≤200 | 372 | ≤1000 | 1,44 | |
| DH-28P395-04 | 12,0 | 316 | ≤200 | 268 | ≤1000 | 2h00 | |
| DH-28P395-05 | 12,0 | 222 | ≤200 | 189 | ≤1000 | 2,84 | |
| DH-28P395-06 | 12,0 | 118 | ≤200 | 100 | ≤1000 | 4,59 | |
| DH-28P395-07 | 12,0 | 85 | ≤200 | 72 | ≤1000 | 6.39 | |
| DH-28P395-08 | 12,0 | 61 | ≤200 | 52 | ≤1000 | 8.91 | |
| DH-28P395-09 | 12,0 | 43 | ≤200 | 37 | ≤1000 | 12.51 | |
| DH-28P395-10 | 12,0 | 32 | ≤200 | 27 | ≤1000 | 14.03 | |
| DH-28P395-11 | 12,0 | 23 | ≤200 | 19 | ≤1000 | 19h65 | |
| DH-28P395-12 | 12,0 | 16 | ≤200 | 14 | ≤1000 | 27.53 | |
| DH-28P395-13 | 12,0 | 12 | ≤200 | 10 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-14 | 12,0 | 8 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-15 | 12,0 | 9 | ≤200 | 7 | ≤1000 | 25* | |
| DH-28P395-16 | 12,0 | 6 | ≤200 | 5 | ≤1000 | 25* | |
- Dimensions de l'arbre de sortie personnalisables.
- La tension du moteur peut être de 6 V, 12 V, 24 V ou autre, tandis que la vitesse et le couple du moteur peuvent être ajustés.
- La boîte de vitesses peut également s'adapter à d'autres moteurs.