|
|
Moteur d'engrenage planétaire métallique de 16 mm pour actionneur
| MOQ: | 1000 |
| Prix: | US$4.0 |
| Emballage Standard: | caricature |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs/months |
Ceci est un moteur de vitesse planétaire métallique de 16 mm pour actionneur
Caractéristiques:
- Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un dispositif de réglage de la tension.
- Vitesse: 1 à 1500 tours par minute
- Le couple: 0,1-4 kgf.cm.
- Le couple est élevé dans les petites dimensions
- CW/CCW fonctionnant
Applications:
- Rideau électrique
- Sécurisé et verrouillé
- Automatisation du bureau
- Technologie numérique 3D
- Appareils électriques
- Aliments et boissons
- Instruments de laboratoire
- Équipement médical
- Les autres produits
- Les machines d'entreprise
- Automatisation industrielle
- Les transports
Les dimensions:
![]()
Ratio d'engrenage:
| Étape du rapport d'engrenage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio d'engrenage | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4.75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Longueur ((mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Efficacité (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Le couple de tolérance nominale (Kgf.cm Max.) | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | |
| Le couple à tolérance momentanée maximale (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Données de référence:
| Modèle | Voltage | Pas de charge | Charge nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | ||
| R/min | - Je ne sais pas | R/min | - Je ne sais pas | Kgf.cm | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 2000 | ≤ 80 | 1500 | ≤ 130 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 1684 | ≤ 80 | 1260 | ≤ 130 | 38 | |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 12 | 500 | ≤ 80 | 375 | ≤ 130 | 112 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 421 | ≤ 80 | 315 | ≤ 130 | 133 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 355 | ≤ 80 | 266 | ≤ 130 | 157 | |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 125 | ≤ 80 | 94 | ≤ 130 | 384 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 105 | ≤ 80 | 79 | ≤ 130 | 456 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 12 | 75 | ≤ 80 | 56 | ≤ 130 | 642 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 31 | ≤ 80 | 23 | ≤ 130 | 1280 | |
| Le numéro de série est le DH-16P050-010. | 12 | 26 | ≤ 80 | 20 | ≤ 130 | 1520 | |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 16 | ≤ 80 | 12 | ≤ 130 | 2545 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 11 | ≤ 80 | 8 | ≤ 130 | 2848 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 8 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4 000* | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 7 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4 000* | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 4 | ≤ 80 | 3 | ≤ 130 | 4 000* | |
Les États membres
1. Dimensions de l'arbre de sortie personnalisables.
2La tension du moteur peut être de 6V, 12V, 24V ou autre, tandis que la vitesse et le couple du moteur peuvent être ajustés.
3La boîte de vitesses peut également s'adapter à d'autres moteurs.