|
|
Motor de engrenagem planetária de metal de 16 mm para atuador
| Quantidade mínima: | 1000 |
| Preço: | US$4.0 |
| Embalagem padrão: | caixa de desenhos animados |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/months |
Este é um motor de engrenagem planetária de metal de 16 mm para atuador
Características:
- Voltagem: 6,0-24VDC
- Velocidade: 1-1500 RPM
- Torque: 0,1-4 kgf.cm
- Alto torque em tamanho pequeno
- CW/CCW em funcionamento
Aplicação:
- Cortina elétrica
- Segurança e fechamento
- Automatização de escritórios
- Tecnologia digital 3D
- Acionador elétrico
- Alimentos e Bebidas
- Instrumentação de laboratório
- Equipamento médico
- Semicondutores
- Máquinas de Negócios
- Automatização industrial
- Transportes
Dimensões:
![]()
Proporção de engrenagem:
| Fase da proporção de engrenagem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção de engrenagem | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4.75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Duração ((mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Eficiência (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Torque de tolerância nominal ((Kgf.cm Max.) | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | |
| Torque máximo de tolerância momentânea (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Dados de referência:
| Modelo | Voltagem | Sem carga | Carga nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número nominal | Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | ||
| R/min | mA | R/min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-16P050-001 | 12 | 2000 | ≤ 80 | 1500 | ≤ 130 | 32 | |
| DH-16P050-002 | 12 | 1684 | ≤ 80 | 1260 | ≤ 130 | 38 | |
| DH-16P050-003 | 12 | 500 | ≤ 80 | 375 | ≤ 130 | 112 | |
| DH-16P050-004 | 12 | 421 | ≤ 80 | 315 | ≤ 130 | 133 | |
| DH-16P050-005 | 12 | 355 | ≤ 80 | 266 | ≤ 130 | 157 | |
| DH-16P050-006 | 12 | 125 | ≤ 80 | 94 | ≤ 130 | 384 | |
| DH-16P050-007 | 12 | 105 | ≤ 80 | 79 | ≤ 130 | 456 | |
| DH-16P050-008 | 12 | 75 | ≤ 80 | 56 | ≤ 130 | 642 | |
| DH-16P050-009 | 12 | 31 | ≤ 80 | 23 | ≤ 130 | 1280 | |
| DH-16P050-010 | 12 | 26 | ≤ 80 | 20 | ≤ 130 | 1520 | |
| DH-16P050-011 | 12 | 16 | ≤ 80 | 12 | ≤ 130 | 2545 | |
| DH-16P050-012 | 12 | 11 | ≤ 80 | 8 | ≤ 130 | 2848 | |
| DH-16P050-013 | 12 | 8 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4000* | |
| DH-16P050-014 | 12 | 7 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4000* | |
| DH-16P050-015 | 12 | 4 | ≤ 80 | 3 | ≤ 130 | 4000* | |
Nota:
1Dimensões do eixo de saída personalizáveis.
2A tensão do motor pode ser de 6V, 12V, 24V ou outra, enquanto a velocidade e o binário do motor podem ser ajustados.
3A caixa de velocidades também pode combinar com outros motores.