|
|
Motore di ingranaggi planetari metallici da 16 mm per attuatore
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | US$4.0 |
| Imballaggio standard: | scatola dei cartoni animati |
| Periodo di consegna: | 45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000pcs/months |
Questo è un motoriduttore epicicloidale in metallo da 16 mm per attuatore
Caratteristiche:
- Voltaggio: 6,0-24 V CC
- Velocità: 1-1500 giri/min
- Coppia: 0,1-4Kgf.cm
- Coppia elevata in dimensioni ridotte
- Funzionamento in senso orario/antiorario
Applicazione:
- Tenda elettrica
- Sicuro e bloccabile
- Automazione dell'ufficio
- Tecnologia digitale 3D
- Attuatore elettrico
- Alimenti e bevande
- Strumentazione di laboratorio
- Attrezzature mediche
- Semiconduttore
- Macchine aziendali
- Automazione industriale
- Trasporti
Dimensioni:
![]()
Rapporto di trasmissione:
| Fase del rapporto di trasmissione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di trasmissione | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4,75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Lunghezza (mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Efficienza(%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Coppia di tolleranza nominale (Kgf.cm max.) | 0,3 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | |
| Coppia massima di tolleranza momentanea (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Dati di riferimento:
| Modello | Voltaggio | Nessun carico | Carico nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale | Velocità | Attuale | Velocità | Attuale | Coppia | ||
| giri/min | mA | giri/min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-16P050-001 | 12 | 2000 | ≤80 | 1500 | ≤130 | 32 | |
| DH-16P050-002 | 12 | 1684 | ≤80 | 1260 | ≤130 | 38 | |
| DH-16P050-003 | 12 | 500 | ≤80 | 375 | ≤130 | 112 | |
| DH-16P050-004 | 12 | 421 | ≤80 | 315 | ≤130 | 133 | |
| DH-16P050-005 | 12 | 355 | ≤80 | 266 | ≤130 | 157 | |
| DH-16P050-006 | 12 | 125 | ≤80 | 94 | ≤130 | 384 | |
| DH-16P050-007 | 12 | 105 | ≤80 | 79 | ≤130 | 456 | |
| DH-16P050-008 | 12 | 75 | ≤80 | 56 | ≤130 | 642 | |
| DH-16P050-009 | 12 | 31 | ≤80 | 23 | ≤130 | 1280 | |
| DH-16P050-010 | 12 | 26 | ≤80 | 20 | ≤130 | 1520 | |
| DH-16P050-011 | 12 | 16 | ≤80 | 12 | ≤130 | 2545 | |
| DH-16P050-012 | 12 | 11 | ≤80 | 8 | ≤130 | 2848 | |
| DH-16P050-013 | 12 | 8 | ≤80 | 6 | ≤130 | 4000* | |
| DH-16P050-014 | 12 | 7 | ≤80 | 6 | ≤130 | 4000* | |
| DH-16P050-015 | 12 | 4 | ≤80 | 3 | ≤130 | 4000* | |
NOTE:
1. Dimensioni dell'albero di uscita personalizzabili.
2. La tensione del motore può essere 6 V, 12 V, 24 V o altro, mentre la velocità e la coppia del motore possono essere regolate.
3. Il cambio può essere abbinato anche ad altri motori.