|
|
Motor de engranajes planetarios metálicos de 16 mm para actuador
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 |
| Precio: | US$4.0 |
| Embalaje Estándar: | caja de dibujos animados |
| Período De Entrega: | 45 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs/months |
Este es un motor de engranaje planetario de metal de 16 mm para el actuador
Características:
- Ventilación: entre 6,0 y 24 VDC
- Velocidad: 1-1500 rpm
- Torque: 0,1-4 kgf.cm.
- Torque alto en el tamaño pequeño
- CW/CCW en funcionamiento
Aplicación:
- Cortina eléctrica
- Seguridad y cerradura
- Automatización de oficinas
- Tecnología digital 3D
- Actuación eléctrica
- Alimentos y bebidas
- Instrumentación de laboratorio
- Equipo médico
- Semi-conductores
- Máquinas de negocios
- Automatización industrial
- Transporte
Las dimensiones:
![]()
Proporción de engranajes:
| Etapa de relación de engranajes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de engranajes | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4.75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Duración ((mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Eficiencia en % | El 80% | El 70% | El 60% | El 50% | El 40% | |
| Torque de tolerancia nominal ((Kgf.cm Max.) | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | |
| Torque máximo de tolerancia momentánea (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Datos de referencia:
| Modelo | Válvula de tensión | No hay carga | Carga nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En el caso de las | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | ||
| R/min | - ¿Qué es? | R/min | - ¿Qué es? | En kgf.cm | |||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 12 | 2000 | ≤ 80 años | 1500 | ≤ 130 | 32 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 1684 | ≤ 80 años | 1260 | ≤ 130 | 38 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 500 | ≤ 80 años | 375 | ≤ 130 | 112 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 421 | ≤ 80 años | 315 | ≤ 130 | 133 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 355 | ≤ 80 años | 266 | ≤ 130 | 157 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 125 | ≤ 80 años | 94 | ≤ 130 | 384 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 105 | ≤ 80 años | 79 | ≤ 130 | 456 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 75 | ≤ 80 años | 56 | ≤ 130 | 642 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 31 | ≤ 80 años | 23 | ≤ 130 | 1280 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12 | 26 | ≤ 80 años | 20 | ≤ 130 | 1520 | |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 12 | 16 | ≤ 80 años | 12 | ≤ 130 | 2545 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12 | 11 | ≤ 80 años | 8 | ≤ 130 | 2848 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 8 | ≤ 80 años | 6 | ≤ 130 | 4 000* | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 7 | ≤ 80 años | 6 | ≤ 130 | 4 000* | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 4 | ≤ 80 años | 3 | ≤ 130 | 4 000* | |
No obstante lo anterior:
1. dimensiones del eje de salida personalizables.
2El voltaje del motor puede ser de 6V, 12V, 24V o de otro tipo, mientras que la velocidad y el par del motor se pueden ajustar.
3La caja de cambios también puede combinarse con otros motores.