|
|
16 mm Metall-Planetenantriebsmotor für Aktoren
| Mindestbestellmenge: | 1000 |
| Preis: | US$4.0 |
| Standardverpackung: | Cartoonbox |
| Lieferfrist: | 45 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100000pcs/months |
Dies ist ein 16mm Metall Planetary Gear Motor für Aktoren
Eigenschaften:
- Spannung: 6,0-24VDC
- Geschwindigkeit: 1-1500 RPM
- Drehmoment: 0,1-4 kgf.cm
- Hohe Drehmomentleistung bei geringer Größe
- CW/CCW-Betrieb
Anwendung:
- Elektrischer Vorhang
- Sicherung und Schließung
- Büroautomation
- 3D-Digitaltechnologie
- Elektrische Aktoren
- Lebensmittel und Getränke
- Laborgeräte
- Medizinische Ausrüstung
- Halbleiter
- Geschäftsmaschinen
- Industrieautomation
- Verkehrsmittel
Abmessungen:
![]()
Zugverhältnis:
| Zugverhältnisstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebeverhältnis | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4.75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Länge ((mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Effizienz (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | |
| Maximaler momentaner Toleranzdrehmoment (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Referenzdaten:
| Modell | Spannung | Keine Last | Nennlast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | ||
| R/Min | mA | R/Min | mA | kgf.cm | |||
| Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 12 | 2000 | ≤ 80 | 1500 | ≤ 130 | 32 | |
| DH-16P050-002 | 12 | 1684 | ≤ 80 | 1260 | ≤ 130 | 38 | |
| DH-16P050-003 | 12 | 500 | ≤ 80 | 375 | ≤ 130 | 112 | |
| DH-16P050-004 | 12 | 421 | ≤ 80 | 315 | ≤ 130 | 133 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 12 | 355 | ≤ 80 | 266 | ≤ 130 | 157 | |
| DH-16P050-006 | 12 | 125 | ≤ 80 | 94 | ≤ 130 | 384 | |
| DH-16P050-007 | 12 | 105 | ≤ 80 | 79 | ≤ 130 | 456 | |
| Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. | 12 | 75 | ≤ 80 | 56 | ≤ 130 | 642 | |
| Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags | 12 | 31 | ≤ 80 | 23 | ≤ 130 | 1280 | |
| DH-16P050-010 | 12 | 26 | ≤ 80 | 20 | ≤ 130 | 1520 | |
| Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | 12 | 16 | ≤ 80 | 12 | ≤ 130 | 2545 | |
| DH-16P050-012 | 12 | 11 | ≤ 80 | 8 | ≤ 130 | 2848 | |
| DH-16P050-013 | 12 | 8 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4000* | |
| DH-16P050-014 | 12 | 7 | ≤ 80 | 6 | ≤ 130 | 4000* | |
| DH-16P050-015 | 12 | 4 | ≤ 80 | 3 | ≤ 130 | 4000* | |
Anmerkungen:
1. Anpassbare Ausgangswellengrößen.
2Die Motorspannung kann 6V, 12V, 24V oder anders sein, während die Motorgeschwindigkeit und das Drehmoment eingestellt werden können.
3Das Getriebe kann auch mit anderen Motoren kombiniert werden.