|
|
16 mm metalen planetaire versnellingsmotor voor actuator
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | US$4.0 |
| Standaard Verpakking: | tekenfilm |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000pcs/months |
Dit is een 16 mm metalen planetaire reductiemotor voor actuator
Functies:
- Spanning: 6,0-24 VDC
- Snelheid: 1-1500 RPM
- Koppel: 0,1-4 kgf.cm
- Hoog koppel in klein formaat
- CW/CCW actief
Sollicitatie:
- Elektrisch gordijn
- Veilig en vergrendelend
- Kantoorautomatisering
- 3D digitale technologie
- Elektrische aandrijving
- Eten en drinken
- Laboratorium Instrumentatie
- Medische apparatuur
- Halfgeleider
- Zakelijke machines
- Industriële automatisering
- Vervoer
Afmetingen:
![]()
Overbrengingsverhouding:
| Overbrengingsverhouding fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overbrengingsverhouding | 4 | 16 | 64 | 256 | 712 | |
| 4,75 | 19 | 76 | 304 | 1024 | ||
| 22.5 | 90 | 361 | 1216 | |||
| 107 | 428 | 1444 | ||||
| 509 | 2036 | |||||
| Lengte (mm) | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 23 | 26.6 | |
| Efficiëntie (%) | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
| Nominaal tolerantiekoppel (Kgf.cm Max.) | 0,3 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | |
| Max. momentaan tolerantiekoppel (Kgf.cm) | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
Referentiegegevens:
| Model | Spanning | Geen belasting | Nominale belasting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal | Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Koppel | ||
| omw./min | mA | omw./min | mA | Kgf.cm | |||
| DH-16P050-001 | 12 | 2000 | ≤80 | 1500 | ≤130 | 32 | |
| DH-16P050-002 | 12 | 1684 | ≤80 | 1260 | ≤130 | 38 | |
| DH-16P050-003 | 12 | 500 | ≤80 | 375 | ≤130 | 112 | |
| DH-16P050-004 | 12 | 421 | ≤80 | 315 | ≤130 | 133 | |
| DH-16P050-005 | 12 | 355 | ≤80 | 266 | ≤130 | 157 | |
| DH-16P050-006 | 12 | 125 | ≤80 | 94 | ≤130 | 384 | |
| DH-16P050-007 | 12 | 105 | ≤80 | 79 | ≤130 | 456 | |
| DH-16P050-008 | 12 | 75 | ≤80 | 56 | ≤130 | 642 | |
| DH-16P050-009 | 12 | 31 | ≤80 | 23 | ≤130 | 1280 | |
| DH-16P050-010 | 12 | 26 | ≤80 | 20 | ≤130 | 1520 | |
| DH-16P050-011 | 12 | 16 | ≤80 | 12 | ≤130 | 2545 | |
| DH-16P050-012 | 12 | 11 | ≤80 | 8 | ≤130 | 2848 | |
| DH-16P050-013 | 12 | 8 | ≤80 | 6 | ≤130 | 4000* | |
| DH-16P050-014 | 12 | 7 | ≤80 | 6 | ≤130 | 4000* | |
| DH-16P050-015 | 12 | 4 | ≤80 | 3 | ≤130 | 4000* | |
OPMERKINGEN:
1. Aanpasbare afmetingen van de uitgaande as.
2. De motorspanning kan 6V, 12V, 24V of anders zijn, terwijl de motorsnelheid en het koppel kunnen worden aangepast.
3. De versnellingsbak kan ook matchen met andere motoren.